
产品说明:
|
•紧凑型的设计,款支腿设计结构更稳定 •在驱动轮及配载轮上均装有安全防护套 •轻便的操控 •符合 EN1757-1:2001欧洲标准 |
技术参数:
| 型号 | CTD1000-16 | CTD1000-25 | CTD1000-30 |
| 额定载荷 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 扬 程 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心(mm) | 450 | 450 | 450 |
| 泵 站 | 12V,2.0KW | 12V, 1.6KW | 12V, 1.6KW |
| 蓄电池 | 180AH/5Hr | 180AH/5hr | 180AH/5hr |
| 充电机 | 内置, 220V, 50Hz | 内置, 220V, 50Hz | 内置, 220V, 50Hz |
| 前轮(mm) | Φ78*70, 聚氨脂轮 | Φ78*70, 聚氨脂轮 | Φ78*70, 聚胺脂轮 |
| 后轮 (mm) | Φ180*50, 聚胺脂轮 | Φ180*50, 聚胺脂轮 | Φ180*50, 聚胺脂轮 |
| 货叉宽度 (mm) | 680 | 680 | 680 |
| 单叉宽度 (mm) | 140 | 140 | 140 |
| 货叉最低离地高度 (mm) | 85 | 85 | 85 |
| 货叉长度 (mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
| 操纵方式 (mm) | 手 控 | 电 控 | 电 控 |
| 外形尺寸 ((mm) | 760*1662*2130 | 760*1728*1952 | 760*1728*2077 |
| 门架高度 (mm) | 2000 | 1875 | 2000 |
| 直角堆垛时最小通道宽度(mm) | 2300 | 2320 | 2320 |
| 转弯半径 (mm) | 1600 | 1610 | 1610 |
| 自 重 (kg) | 400 | 430 | 450 |






