
BL-QDD
技术参数:
| 产品型号 | BL-QDD2 | BL-QDD5 | BL-QDD10 | BL-QSD10 | |||
| 性能 | 式样 | 齐头、三支点、后桥驱动、无级调速、手制动器驻车。 | |||||
| 额定牵引力 | N | 1250N | 1700N | 2500N | 2500N | ||
| 额定牵引重量 | KG | 2300 | 5000 | 10000 | 10000 | ||
| 行驶速度 | 满载 KM/H | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
| 转弯半径(外侧) | MM | 1350 | 1650 | 1880 | 1880 | ||
| 爬坡能力 | 满载(%×m) | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | ||
| 重量 | 桥荷分配 | 前轮 KG | 340 | 450 | 700 | 700 | |
| 后轮 KG | 720 | 750 | 1300 | 1300 | |||
| 总重 KG | 1060 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| 桥荷比(前:后) | 0.32:0.68 | 0.38:0.62 | 0.35:0.65 | 0.35:0.65 | |||
| 电动机 | 型号 | XQ-3-3B | XQ-4.5-2 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | ||
| 额定功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | ||
| 额定电压 | V | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 额定电流 | A | 87 | 120 | 173 | 173 | ||
| 额定转速 | EPM | 1780 | 1780 | 1200 | 1200 | ||
| 励磁方式 | 串励 | 串励 | 串励 | 串励 | |||
| 定额 | 60分钟 | 60分钟 | 60分钟 | 60分钟 | |||
| 绝缘等级 | F | F | F | F | |||
| 尺寸 | 总长 | MM | 1684 | 1755 | 2200 | 2200 | |
| 总宽 | MM | 677 | 900 | 1100 | 1100 | ||
| 总高 | MM | 1340 | 1380 | 1590 | 1590 | ||
| 轴距 | MM | 970 | 1040 | 1300 | 1250 | ||
| 轮距 | 前轮 | 280 | 920 | ||||
| 后轮 | 560 | 780 | 890 | 890 | |||
| 离地间隙 | MM | 60 | 60 | 105 | 105 | ||
| 牵引杆中心高度 | MM | 200 | 200~300 | 365 | 300~430 | ||
| 轮胎 | 实心轮 | 前轮 | 4.00-8/×1 | 4.00-8/×1 | 4.00-8/×2 | 4.00-8/×2 | |
| 实心轮 | 后轮 | 4.00-8/×2 | 4.00-8/×2 | 6.00-9/×2 | 6.50-10/×2 | ||
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
