
| 技术参数: | |
| 物镜放大倍数 | 0.7X-4.5X | 
| 目镜 | 高眼点 WF 10X/20mm | 
| 总放大倍数 | 7X-45X | 
| 工作距离 | 100mm | 
| 工作行程 | 178mm | 
| 载物台 | Ф95mm,黑白塑料板 | 
| 双目瞳间距调节范围 | 55-75mm | 
| 照明系统 | 环形灯照明 | 
| 显示方式 | 连接液晶屏、电脑、电视 | 
| 选购件 | SK CCD V2.0显微测量软件 | 

| 技术参数: | |
| 物镜放大倍数 | 0.7X-4.5X | 
| 目镜 | 高眼点 WF 10X/20mm | 
| 总放大倍数 | 7X-45X | 
| 工作距离 | 100mm | 
| 工作行程 | 178mm | 
| 载物台 | Ф95mm,黑白塑料板 | 
| 双目瞳间距调节范围 | 55-75mm | 
| 照明系统 | 环形灯照明 | 
| 显示方式 | 连接液晶屏、电脑、电视 | 
| 选购件 | SK CCD V2.0显微测量软件 | 
 
  
 
   																																	  
